Zeměpisná šířka | : | N 49° 41' 09" | Východ Slunce | : | 07:45 | Východ Měsíce | : | 22:00 | ![]() |
||
Zeměpisná délka | : | E 16° 03' 54" | Západ Slunce | : | 15:55 | Západ Měsíce | : | 11:59 | |||
Nadmořská výška | : | 620 m | Délka dne | : | 08:10 | Fáze Měsíce | : | Po úplňku |
Dosažená minima a maxima zaznamenávána od: 06 srpen 2009.
Teplota a vlhkost | |||
Nejvyšší teplota | 40,3 °C | at 10:22 on 05 červenec 2015 | |
Nejnižší teplota | -26,7 °C | at 7:41 on 03 únor 2012 | |
Nejnižší pocitová teplota | -30,0 °C | at 6:44 on 17 prosinec 2010 | |
Highest Minimum | 23,8 °C | at 0:00 on 18 srpen 2012 | |
Lowest Maximum | -11,1 °C | at 23:00 on 20 prosinec 2009 | |
Srážky | |||
Nejvyšší intenzita srážek | 336,0 mm/h | at 11:36 on 09 srpen 2011 | |
Nejvyšší hodinové srážky | 45,6 mm | at 13:00 on 04 srpen 2014 | |
Nejvyšší denní srážky | 56,5 mm | on 05 září 2011 | |
Nejvyšší měsíční srážky | 213,9 mm | červen 2020 | |
Vítr | |||
Nevyšší náraz větru | 51,0 m/s | at 9:51 on 29 září 2020 | |
Nejvyšší průměr větru | 25,6 m/s | at 11:23 on 29 září 2020 | |
Tlak | |||
Nejnižší tlak (sl) | 973,3 hPa | at 19:08 on 16 prosinec 2011 | |
Nejvyšší tlak (sl) | 1049,4 hPa | at 9:20 on 04 únor 2012 | |
:nyní: :měřidla: :dnes: :včera: :min/max: :grafy: :stanice: :webkamera: |
Stránka aktualizována 14.12.2022 18:28:43
Cumulus software v1.9.2